Stockholm Bruksbäraren 1
Antal lägenheter i fastigheten | 39 |
Total bostadsyta | 2033 kvm |
Antal hyreslokaler i fastigheten | 1 |
Total lokalyta | 150 kvm |
Tomtyta | 1989 kvm |
Tomträttsavgäld | 123.000 kr / år |
Tomträttsavtalet gäller tom | 2024-07-01 |
Fastighetens taxeringsvärde | 24.550.000 kr |
Fastighetens byggnadsår | 1954 |
Taket omlagt år | 2004 |
Fasaden renoverad år | 2004 |
Elstigare utbytta år | 2006 |
Rörstammar utbytta år | 2007 |
Säkerhetsdörrar insatta år | 2009 |
Fönster utbytta år | 2016 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Elförsörjning till lägenheterna | Enfas |
Hiss | Nej |
Tvättstuga | Ja |
Träningslokal | Ja |
Grillplats utomhus | Ja |
TV | ComHem, basutbud ingår |
Bredband (Internet) | ComHem, abonnemang ingår ej |
Källarförråd som tillhör lägenhet | Ja |
Cykelförvaring inomhus | Ja |
Bilgarage | Nej |
Parkeringsplatser RitningarAnvisning vid gasluktLadda ner som PDF: Känner du gaslukt |
5 st (För närvarande kö) 7-dygnsparkering finns vid infarten. |